<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《2016 年总结》的评论</title>
	<atom:link href="https://greyli.com/2016-summary/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://greyli.com/2016-summary/</link>
	<description>一个编程和写作爱好者的在线记事本</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 16:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>作者：codergrowing</title>
		<link>https://greyli.com/2016-summary/#comment-292</link>
		<dc:creator><![CDATA[codergrowing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 14:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greyli.com/?p=1331#comment-292</guid>
		<description><![CDATA[恩恩，好的，谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩恩，好的，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：李辉</title>
		<link>https://greyli.com/2016-summary/#comment-287</link>
		<dc:creator><![CDATA[李辉]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 00:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greyli.com/?p=1331#comment-287</guid>
		<description><![CDATA[用的是aTimeLogger（&lt;a href=&quot;http://www.atimelogger.com/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.atimelogger.com/&lt;/a&gt;）]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用的是aTimeLogger（<a href="http://www.atimelogger.com/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.atimelogger.com/</a>）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：codergrowing</title>
		<link>https://greyli.com/2016-summary/#comment-284</link>
		<dc:creator><![CDATA[codergrowing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 02:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greyli.com/?p=1331#comment-284</guid>
		<description><![CDATA[想问下你的时间具体统计是怎么做到的呢？用类似ManicTime的软件？那不用电脑的时间呢？还是每天手动总结下时间的花费？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想问下你的时间具体统计是怎么做到的呢？用类似ManicTime的软件？那不用电脑的时间呢？还是每天手动总结下时间的花费？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：魏瑶</title>
		<link>https://greyli.com/2016-summary/#comment-238</link>
		<dc:creator><![CDATA[魏瑶]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 12:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greyli.com/?p=1331#comment-238</guid>
		<description><![CDATA[辉大大继续加油↖(^ω^)↗！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>辉大大继续加油↖(^ω^)↗！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
