<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>“李辉 / Grey Li”的评论</title>
	<atom:link href="https://greyli.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://greyli.com</link>
	<description>一个编程和写作爱好者的在线记事本</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 05:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>Havi AI对《2025 年总结》的评论</title>
		<link>https://greyli.com/2025-summary/#comment-23734</link>
		<dc:creator><![CDATA[Havi AI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 05:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://greyli.com/?p=5877#comment-23734</guid>
		<description><![CDATA[&quot;As someone interested in creativity and presentation tools, I recently came across &lt;a href=&quot;https://www.havi.ai&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Havi AI presentation tool&lt;/a&gt;, and it looks like a promising platform for creating visualisations and slides quickly using AI. Tools like this are becoming really valuable for turning ideas into clear presentations without spending hours designing.
Has anyone here tried using AI tools for building presentations or visual storytelling? I’d be curious to hear how they compare with traditional slide-creation workflows.&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;As someone interested in creativity and presentation tools, I recently came across <a href="https://www.havi.ai" rel="nofollow">Havi AI presentation tool</a>, and it looks like a promising platform for creating visualisations and slides quickly using AI. Tools like this are becoming really valuable for turning ideas into clear presentations without spending hours designing.<br />
Has anyone here tried using AI tools for building presentations or visual storytelling? I’d be curious to hear how they compare with traditional slide-creation workflows.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>RainSlide对《一辆自行车多久会被偷》的评论</title>
		<link>https://greyli.com/bicycle-thief/#comment-23669</link>
		<dc:creator><![CDATA[RainSlide]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 21:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://greyli.com/?p=5441#comment-23669</guid>
		<description><![CDATA[不装个 AirTag 吗]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不装个 AirTag 吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>超超对《2025 年总结》的评论</title>
		<link>https://greyli.com/2025-summary/#comment-23591</link>
		<dc:creator><![CDATA[超超]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://greyli.com/?p=5877#comment-23591</guid>
		<description><![CDATA[职级晋升以后 工作内容有哪些变化呢 是需要规划制定业务走向 以及为团队制定OKR吗]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>职级晋升以后 工作内容有哪些变化呢 是需要规划制定业务走向 以及为团队制定OKR吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>啊啊对《《Flask 从入门到进阶》正式发售》的评论</title>
		<link>https://greyli.com/new-flask-book/#comment-23420</link>
		<dc:creator><![CDATA[啊啊]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 02:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://greyli.com/?p=5830#comment-23420</guid>
		<description><![CDATA[我起码五年]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我起码五年</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>陈板眼儿对《《Flask 从入门到进阶》正式发售》的评论</title>
		<link>https://greyli.com/new-flask-book/#comment-23340</link>
		<dc:creator><![CDATA[陈板眼儿]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 23:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://greyli.com/?p=5830#comment-23340</guid>
		<description><![CDATA[京东下单，坐等ing ～

作者花了5年时间写作完成，那我怎么也得学个小两年吧 ～

哈哈哈哈哈 ～]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>京东下单，坐等ing ～</p>
<p>作者花了5年时间写作完成，那我怎么也得学个小两年吧 ～</p>
<p>哈哈哈哈哈 ～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>yao对《《Flask 从入门到进阶》正式发售》的评论</title>
		<link>https://greyli.com/new-flask-book/#comment-23316</link>
		<dc:creator><![CDATA[yao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 12:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://greyli.com/?p=5830#comment-23316</guid>
		<description><![CDATA[酷！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>酷！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Will对《《Flask 从入门到进阶》正式发售》的评论</title>
		<link>https://greyli.com/new-flask-book/#comment-23315</link>
		<dc:creator><![CDATA[Will]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 08:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://greyli.com/?p=5830#comment-23315</guid>
		<description><![CDATA[艹，旧书还没看完 ????

不过还是恭喜出版新书 ????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>艹，旧书还没看完 ????</p>
<p>不过还是恭喜出版新书 ????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>李辉对《待业五年后的找工作经历》的评论</title>
		<link>https://greyli.com/job-hunting/#comment-23311</link>
		<dc:creator><![CDATA[李辉]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 15:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://greyli.com/?p=4517#comment-23311</guid>
		<description><![CDATA[加油！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>加油！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>李辉对《《Flask 从入门到进阶》正式发售》的评论</title>
		<link>https://greyli.com/new-flask-book/#comment-23310</link>
		<dc:creator><![CDATA[李辉]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 15:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://greyli.com/?p=5830#comment-23310</guid>
		<description><![CDATA[明天晚上会在我的&lt;a href=&quot;https://greyli.com/files/qrcode_gh.jpg&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;公众号&lt;/a&gt;上发起送书活动，敬请关注。

更新：文章发完了才想起来送书的事情……只能下一篇文章再送了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>明天晚上会在我的<a href="https://greyli.com/files/qrcode_gh.jpg" rel="noopener" target="_blank">公众号</a>上发起送书活动，敬请关注。</p>
<p>更新：文章发完了才想起来送书的事情……只能下一篇文章再送了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yue对《待业五年后的找工作经历》的评论</title>
		<link>https://greyli.com/job-hunting/#comment-23273</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yue]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 16:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://greyli.com/?p=4517#comment-23273</guid>
		<description><![CDATA[我现在也在异国他乡准备转码，6个月够够的。入门web开发就是 李老师的书。感谢。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我现在也在异国他乡准备转码，6个月够够的。入门web开发就是 李老师的书。感谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>李辉对《留言板》的评论</title>
		<link>https://greyli.com/messages/#comment-23253</link>
		<dc:creator><![CDATA[李辉]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 04:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://withlihui.com/?page_id=788#comment-23253</guid>
		<description><![CDATA[是 WordPress 的 Twenty Twelve]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是 WordPress 的 Twenty Twelve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>karl对《留言板》的评论</title>
		<link>https://greyli.com/messages/#comment-23250</link>
		<dc:creator><![CDATA[karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 06:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://withlihui.com/?page_id=788#comment-23250</guid>
		<description><![CDATA[请问老师用的是 Hexo 的 A4 主题吗？看着非常像。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问老师用的是 Hexo 的 A4 主题吗？看着非常像。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
